Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2019-12-08
Distance : 15km Nocturne

1   2         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
157 ORCEAU ADELINE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE SE F 01:28:34
15 CHOTARD ADRIEN LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M0 M 01:10:24
81 MICHON ADRIEN SE M 24 01:22:29
266 JAUNET ADRIEN SE M 56 01:39:34
395 PATRON ALAIN Arsudlac M7 M 02:01:20
17 GAZEAU ALBAN SE M 6 01:11:18
123 GAUVRIT ALBAN SE M 37 01:25:36
205 TESSON ALEX SE M 51 01:33:21
381 BAUDUIN ALEXANDRA M1 F 01:59:17
21 MOREAU ALEXANDRE SE M 8 01:12:02
104 MORVAN ALEXANDRE SE M 33 01:23:50
182 PLUCHON ALEXANDRE SE M 46 01:31:24
173 TISSANDIER ALRICK M0 M 01:30:17
419 BILLAUD ANNABELA M1 F 02:13:25
232 TEXIER ANNABELLE M1 F 01:35:47
370 EUFRAZIO ANNE-CHARLOTTE M0 F 01:55:39
130 POISSONNET ANNE-LAURE M0 F 01:25:57
364 PAVILLON ANNE-LAURE SANS M3 F 01:53:58
93 PADIOLEAU ANTHONY SE M 28 01:23:07
147 CHALLET ANTHONY M1 M 01:27:44
180 MILCENT ANTHONY M1 M 01:31:15
187 MONTASSIER ANTHONY S/L JOGGING CLUB POIRE SUR VIE M1 M 01:31:34
226 ROBRETEAU ANTHONY M1 M 01:35:15
267 RENAUD ANTHONY M1 M 01:39:34
317 BILLET ANTHONY M2 M 01:44:47
6 LEROY ANTOINE SE M 01:05:32
66 JESSY ARNAUD SE M 19 01:20:42
80 SAVARIT ARNAUD SE M 23 01:22:29
115 BÉCAUD ARNAUD M0 M 01:24:33
230 JOURDAIN ARTHUR ES M 5 01:35:24
392 JAUFFRIT AUDE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 F 02:00:45
351 LOYER AURÉLIA M1 F 01:50:23
322 GUSTON AURELIA SE F 14 01:45:28
350 CLERGEAUD AURELIE M0 F 01:50:17
19 YOUX AXEL SE M 7 01:11:52
124 DELAVAUD AYMERIC SE M 38 01:25:37
88 FORTINEAU ÉRIC M1 M 01:22:51
297 BERNARD ÉRIC M3 M 01:42:38
63 NAUDIN BAPTISTE SE M 18 01:20:18
114 ROUSSEAU BAPTISTE SE M 36 01:24:32
146 THOUZEAU BAPTISTE M0 M 01:27:41
10 COULAIS BENJAMIN M0 M 01:06:20
272 DURAND BENJAMIN SE M 57 01:39:43
286 GABORIEAU BENJAMIN SE M 58 01:41:30
347 JOYAU BENJAMIN SE M 62 01:49:56
42 JOSLAIN BENOIT M0 M 01:16:45
72 CHATVAIRE BENOIT SE M 21 01:21:54
348 VINCELOT BENOIT M1 M 01:50:02
328 POUPELIN BERNADETTE Jlb M5 F 01:47:07
117 ABJEAN BERNARD M3 M 01:24:44
282 MOLLÉ BERNARD LES FONDUSPORTS M4 M 01:41:18
288 DETRAIT BERNARD AC LA ROCHE SUR YON M3 M 01:41:47
387 BOUGEOIS BERNARD Jlb M5 M 02:00:17
67 SAMSON BERTRAND M0 M 01:20:50
70 DESROCHES BRUNO M2 M 01:21:36
165 FAURE CAMILLE SE F 01:29:18
307 NERBONNE CAMILLE SE F 10 01:43:56
377 SCHUHMANN-LEPLEY CAROLINE ALR M2 F 01:58:38
401 DUVEAU CAROLINE M0 F 02:09:34
371 DUVAIL CATHERINE JOGGING CLUB SABLAIS M4 F 01:56:01
43 ANGIBAUD CÉDRIC M1 M 01:16:51
228 BACHELOT CÉDRIC M0 M 01:35:17
383 LEROUX CÉDRIC M0 M 01:59:43
105 AUBERT CEDRIC M1 M 01:23:51
150 RAUTUREAU CEDRIC M0 M 01:27:49
243 PRIEUR CEDRIC M1 M 01:36:40
231 GUILLONNEAU CELINE LES FOULEES AGESINATES M1 F 01:35:37
281 MARTIN CELINE M1 F 01:41:17
33 CHANTECAILLE CHARLES SE M 12 01:15:19
375 BAREIL CHARLINE M4 F 01:58:36
233 COURDESSES CHARLOTTE JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 F 01:35:50
359 HILLAIRET CHARLOTTE SE F 19 01:51:20
420 BILLAUD CHIMÈNE M2 M 02:13:27
327 RICHOU CHLOË SE F 16 01:46:47
361 THOMAS CHRISTEL JOGGING CLUB SABLAIS M3 F 01:53:38
85 WYTTENBACH CHRISTIAN LES FOULEES AGESINATES M2 M 01:22:37
158 BOURRIGAN CHRISTIAN M4 M 01:28:44
34 PIFFETEAU CHRISTOPHE SE M 13 01:15:31
40 GUILET CHRISTOPHE M2 M 01:16:16
48 PAILLAT CHRISTOPHE M2 M 01:17:32
57 GUILLET CHRISTOPHE M1 M 01:19:06
149 MARIONNEAU CHRISTOPHE M3 M 01:27:45
156 ALAITRU CHRISTOPHE M2 M 01:28:15
210 CHANAL CHRISTOPHE M3 M 01:34:04
329 ROBIN CHRISTOPHE M2 M 01:47:09
336 CHEVOLLEAU CHRISTOPHE M3 M 01:48:00
368 GRASTEAU CHRISTOPHE M2 M 01:54:43
400 JACQUET CHRISTOPHE M2 M 02:04:00
258 EPOUDRY CLAIRE SANS SE F 7 01:38:03
316 ALLAIRE CLARA S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC SE F 13 01:44:46
12 GAUTRON CORENTIN AC LA ROCHE SUR YON SE M 4 01:09:51
428 TESSIER CORINNE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M3 F 02:14:40
74 MENARD CYRIL LA ROCHE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:21:58
131 POISSONNET CYRIL M0 M 01:25:58
346 BROQUIER CYRIL M0 M 01:49:29
390 MULLARD CYRIL M1 M 02:00:33
193 CAVOLEAU CYRILLE SE M 48 01:31:58
398 SOULARD CYRILLE M2 M 02:02:08
411 ROCHETEAU CYRILLE M4 M 02:13:04
83 SAINTONGE DAMIEN Challans esm M4 M 01:22:33
144 FRAPPEREAU DAMIEN JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE M2 M 01:27:28
276 JAUD DAMIEN M2 M 01:40:40
293 BOUILLAUD DAMIEN M3 M 01:42:07
284 BAUDON DANY M2 M 01:41:23
36 LUTTIAU DAVID M1 M 01:15:37
61 EME DAVID S/L LES FOULEES AGESINATES M1 M 01:19:59
132 PETIT DAVID JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS M0 M 01:26:05
271 DUDIT DAVID M3 M 01:39:40
342 RICHARD DELPHINE M1 F 01:49:10
406 FETIVEAU DIDIER M5 M 02:13:02
120 BRILLAUD DIMITRI M1 M 01:25:22
343 SICARD DIMITRI M1 M 01:49:22
321 AVERTY DOMINIQUE M2 M 01:45:09
196 LUSSON ELISA JU F 01:32:02
41 LE DERFF ELLIOT SE M 15 01:16:26
256 RENAUDET ELOÏSE SANS SE F 6 01:37:59
331 LE BLOND ELODIE M0 F 01:47:26
326 SELLIER EMELINE SE F 15 01:46:46
358 JARRY EMELINE SE F 18 01:51:20
311 ROBIN EMILIE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC SE F 12 01:44:21
405 FOINARD EMILIE ASPTT LA ROCHE SUR YON SE F 20 02:12:53
418 JOSLIN EMILIE M0 F 02:13:13
199 PAILLOU EMILIEN SE M 50 01:32:34
69 BOSSIS EMMANUEL M2 M 01:21:14
116 GABORIAU EMMANUEL LES FOULEES AGESINATES M0 M 01:24:42
192 GUEDON EMMANUEL M2 M 01:31:54
203 GIRARDEAU EMMANUEL M0 M 01:33:06
204 SUIRE EMMANUEL M2 M 01:33:17
251 AUVINET EMMANUEL M0 M 01:37:06
355 LAMBERT EMMANUEL M3 M 01:50:34
363 THIRE EMMANUEL M2 M 01:53:57
422 BRIODEAU EMMANUEL M2 M 02:14:26
94 TUAL ERIC M2 M 01:23:08
178 BERNARD ERIC M2 M 01:30:57
188 BULTEAU ERIC M1 M 01:31:45
263 TRIAY ERIC M4 M 01:38:55
349 GABORIEAU ERIC entente sevre M2 M 01:50:03
389 DORÉ ERIC M2 M 02:00:27
89 GUERY FABIEN SE M 26 01:22:55
245 VERNAGEAU FABIEN M1 M 01:36:49
122 BRULÉ FABRICE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON M2 M 01:25:35
197 EL MATOUI FABRICE M3 M 01:32:06
225 ROBIN FABRICE M1 M 01:35:08
388 CAPELLE FABRICE M2 M 02:00:26
285 RAPIN FANNY SE F 9 01:41:28
416 PARENT FANNY LES FONDUSPORTS M2 F 02:13:05
39 BOIRE FLAVIEN JU M 01:16:16
365 MICHON FLORENCE Jogging loisir Bretignollais M3 F 01:54:02
77 CHAIGNEAU FLORENT M1 M 01:22:08
323 GABORIEAU FLORENT M2 M 01:45:41
8 BUTON FLORIAN SE M 01:06:15
261 DEMAILLY FLORIAN SE M 55 01:38:26
4 HERBERT FRANÇOIS ES M 01:05:14
90 PRAUD FRANÇOIS SE M 27 01:23:01
140 GABORIEAU FRANÇOIS M0 M 01:27:18
426 GUILLOCHET FRANÇOISE S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M6 F 02:14:38
181 RAMBAUD FRANCK LES FOULEES AGESINATES M4 M 01:31:22
103 BONNIN FRANCKY M0 M 01:23:49
3 GRELIER FRANCOIS SE M 01:02:33
238 BILHEU FRANCOIS M1 M 01:36:09
372 GRIGNON DUMOULIN FRANCOIS M4 M 01:56:03
32 PATRON FRÉDÉRIC Arsudlac M1 M 01:15:17
68 BAUD FRÉDÉRIC M2 M 01:21:10
191 BAUD FRÉDÉRIC M1 M 01:31:54
412 CAILLEAUD FRÉDÉRIC M2 M 02:13:04
5 GUILBAUD FREDDY M0 M 01:05:31
96 BOIRE FREDDY M2 M 01:23:22
133 DUPONT FREDDY M2 M 01:26:07
137 GUILLET FREDDY M4 M 01:26:49
213 DOUILLARD FREDDY M2 M 01:34:09
324 LE ROUX FREDDY M1 M 01:45:48
59 CLERGEAUD FREDERIC M2 M 01:19:55
75 LE FORT FREDERIC AC LA ROCHE SUR YON M1 M 01:22:03
195 MARCHAND FREDERIC M2 M 01:32:00
295 MICHON FREDERIC Jogging loisir Bretignollais M4 M 01:42:22
303 REMAUD FREDERIC M1 M 01:43:10
121 BENETEAU GAÉTAN M1 M 01:25:34
354 GABORIEAU GAËLLE SE F 17 01:50:32
125 MOTHAIS GAËTAN M2 M 01:25:38
410 MINAUD GAEL SANS M3 M 02:13:04
108 SERENNE GAELLE M3 F 01:24:07
202 BOUDAUD GAETAN AC CHANTONNAY M2 M 01:32:59
208 GILBERT GAETAN M1 M 01:33:55
224 YOHANN GAUDUCHEAU M1 M 01:34:55
54 CHAIGNE GÉRALD ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:39
201 GABORIEAU GERALDINE AC CHANTONNAY M2 F 01:32:58
198 NORMAND GILDAS M2 M 01:32:34
177 BILLON GILLES M2 M 01:30:48
280 LIORET GILLES M2 M 01:41:12
417 FOUCAUD GREGORY M2 M 02:13:05
2 JOURDAIN GUILLAUME M1 M 01:01:54
13 BROCHARD GUILLAUME M1 M 01:10:08
29 VAIRÉ GUILLAUME M0 M 01:14:44
30 BORNARD GUILLAUME M1 M 01:14:48
51 BOSSARD GUILLAUME SE M 17 01:18:18
159 CHAUCHET GUILLAUME M1 M 01:28:48
175 BERNARD GUILLAUME ACPA LES ACHARDS M1 M 01:30:39
269 CHAUDET GUILLAUME M1 M 01:39:38
338 DRAPEAU GUILLAUME SE M 61 01:48:30
382 CHARRE GUILLAUME M2 M 01:59:17
386 DAVIAUD GUILLAUME SE M 64 01:59:59
168 BOURREAU GWLADYS SE F 5 01:29:57
223 THOMAS HERVÉ JOGGING CLUB SABLAIS M3 M 01:34:51
23 BROSSEA HERVE M2 M 01:12:19
62 FAUCHER HUBERT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:20:09
100 BARD HUGO SE M 30 01:23:37
379 RICHARD BRETIN INGRID M2 F 01:59:03
134 BOURDET ISABELLE M1 F 01:26:21
332 BENAITIER ISABELLE SL Moutiers les Mauxfaits M2 F 01:47:45
396 GUILLERM ISABELLE M2 F 02:01:28
356 HERMOUET JACKIE M5 M 01:50:42
50 CHARRIER JÉRÉMIE M1 M 01:18:11
211 OLIVEAU JEAN CLAUDE M5 M 01:34:04
333 MARTIN JEAN CLAUDE ABV MONTAIGU VENDEE M5 M 01:47:50
376 ROUSSEAU JEAN FRANÇOIS AC LA ROCHE SUR YON M3 M 01:58:37
340 PEYRAUD JEAN PHILIPE Jcpv M2 M 01:49:09
107 GUILLET JEAN-BAPTISTE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON SE M 35 01:24:06
20 BOISARD JEAN-CHRISTOPHE M2 M 01:12:00
407 BONNAUDET JEAN-FRANCOIS AC LA ROCHE SUR YON M5 M 02:13:03
296 GUILLOT JEAN-LOUIS G2A M6 M 01:42:23
55 FAIVRE JEAN-LUC M3 M 01:18:59
273 DENEUX JEAN-MARIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON M5 M 01:40:34
215 TIRTON JEAN-MICHEL S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC M4 M 01:34:17
414 OUVRARD JEAN-MICHEL M4 M 02:13:05
216 MOINARDEAU JEAN-NOËL M0 M 01:34:19
171 NAY JEAN-PHILIPPE M0 M 01:30:08
240 EPIARD JEAN-PHILIPPE SE M 53 01:36:25
214 BILLON JEAN-YVES M3 M 01:34:15
148 TISSANDIER JEHAN SE M 42 01:27:44
309 MONACHO JERE M1 M 01:44:02
86 MARCON JEREMY M0 M 01:22:46
11 TERLAT JEROME Team endurance shop M1 M 01:07:55
31 GRANNEC JEROME ABV MONTAIGU VENDEE M0 M 01:14:50
78 LOIRAT JEROME M1 M 01:22:13
206 DOUSSET JEROME M1 M 01:33:30
255 PETIT JEROME M2 M 01:37:12
413 PARENT JEROME LES FONDUSPORTS M1 M 02:13:05
218 LE NEZET JIMMY M3 M 01:34:39
235 COURANT JIMMY SE M 52 01:35:52
219 REVAUD JOHAN M1 M 01:34:43
113 CHEVALIER JOHANN M1 M 01:24:31
183 MONNERON JOHANN M2 M 01:31:24
339 BATI JOHANNA M0 F 01:49:04
45 DELAUNAY JONATHAN SE M 16 01:17:12
119 LHERBIER JONATHAN M1 M 01:25:07
163 RAINAUD JONATHAN SE M 44 01:28:53
289 FERRE JULIE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS M0 F 01:41:48
397 GUIET JULIE M0 F 02:01:52
16 BONNAUD JULIEN SE M 5 01:10:50
84 CRÉPEAU JULIEN M1 M 01:22:33
95 JEANNIERE JULIEN SE M 29 01:23:18
143 MOINARD JULIEN SANS M1 M 01:27:26
145 TRICHET JULIEN M0 M 01:27:29
185 GROSSIN JULIEN SE M 47 01:31:26
207 LUCAS JULIEN M0 M 01:33:40
209 MONNOT JULIEN M1 M 01:34:02
278 DELMER JULIEN M1 M 01:40:53
315 VERGNAULT JULIEN M0 M 01:44:46
306 BOUYER JUSTINE JLB M0 F 01:43:18
394 RETAILLEAU KARINE AC LA ROCHE SUR YON M1 F 02:00:57
126 OSMOND KEVAN ES M 4 01:25:43
139 PIRAUD KRISTEN M1 M 01:27:09
421 AUGUSTE LAETITIA M1 F 02:13:32
56 GUERIN LAURENT M1 M 01:18:59
170 DEBUT LAURENT AC LA ROCHE SUR YON M2 M 01:30:06
242 LE GUILLOU LAURENT M2 M 01:36:29
345 RAISON LAURENT M3 M 01:49:28
373 DUGAST LAURENT ABV MONTAIGU VENDEE M3 M 01:57:35
44 CERF LÉO ES M 01:17:04
369 BODET LINDA M1 F 01:55:26
222 GAUTRON LIONEL M1 M 01:34:48
252 DEBORDE LIONEL M1 M 01:37:07
325 RAMBAUD LIONEL M2 M 01:46:23
82 BERNARD LOÏC SE M 25 01:22:31
174 GOMES FREITAS LOÏC M0 M 01:30:20
253 RATEL LOÏC M1 M 01:37:08
92 FORT LOUIS CA M 01:23:03
330 BARRETEAU LUC M3 M 01:47:11
167 OSSANT LUCIE SE F 4 01:29:57
310 GROISARD LUCIE JOGGING CLUB SABLAIS SE F 11 01:44:20
362 JOSLAIN LUCIE M0 F 01:53:39
176 BOISSON LUDOVIC M0 M 01:30:43
380 BONNET MAGALI M1 F 01:59:04
270 NICOLAS MALO CA M 01:39:40
49 ROBIN MANU M1 M 01:17:57
415 BOUCHAUD MANUELA M0 F 02:13:05
53 BRÉMAND MARC ACPA LES ACHARDS M1 M 01:18:38
87 BATY MARC M0 M 01:22:46
424 DE CASTRO MARIA M1 F 02:14:37
153 BERTRAND MARIE SE F 01:27:50
404 FAUCHARD MARIE M0 F 02:09:36
318 LEMAITRE MARIE ADELINE M0 F 01:44:53
275 PASTUREAU MARIE NOELLE Jlb M2 F 01:40:39
367 TRIAY MARYLINE M3 F 01:54:29
27 RABAUD MATHIEU SE M 10 01:13:55
73 COUTON MATHIEU M0 M 01:21:54
154 BILLON MATHIEU SE M 43 01:27:52
194 BENARD MATHIEU SE M 49 01:31:59
112 ELINEAU MATTHIEU M0 M 01:24:24
221 SUQUET MATTHIEU M2 M 01:34:48

1   2         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil